Calendrier 2026 - France
Jours fériés • Vacances scolaires
| Janvier | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Février | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | |
| 5 | 1 | ||||||
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Mars | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | |
| 9 | 1 | ||||||
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 | |||||
| Avril | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | |
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | |
| 18 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juin | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | |
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 | |||||
| Juillet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | |
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Août | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | |
| 31 | 1 | 2 | |||||
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 | ||||||
| Septembre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 | ||||
| Octobre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Novembre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | |
| 44 | 1 | ||||||
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 | ||||||
| Décembre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Jours fériés et célébrations en 2026
|
1
janv. Jeu |
Premier de l'An |
Ajouter à l'appareil |
|
20
mars Ven |
Équinoxe de mars |
Ajouter à l'appareil |
|
3
avr. Ven |
Vendredi Saint |
Ajouter à l'appareil |
|
4
avr. Sam |
Samedi saint |
Ajouter à l'appareil |
|
5
avr. Dim |
Dimanche de Pâques |
Ajouter à l'appareil |
|
6
avr. Lun |
Lundi de Pâques |
Ajouter à l'appareil |
|
1
mai Ven |
Fête du travail |
Ajouter à l'appareil |
|
8
mai Ven |
Fête de la Victoire 1945 |
Ajouter à l'appareil |
|
14
mai Jeu |
Ascension |
Ajouter à l'appareil |
|
24
mai Dim |
Dimanche de Pentecôte |
Ajouter à l'appareil |
|
25
mai Lun |
Lundi de Pentecôte |
Ajouter à l'appareil |
|
31
mai Dim |
Fête des Mères |
Ajouter à l'appareil |
|
21
juin Dim |
Solstice de juin • Fête des Pères |
Ajouter à l'appareil |
|
14
juil. Mar |
Fête Nationale |
Ajouter à l'appareil |
|
15
août Sam |
Assomption |
Ajouter à l'appareil |
|
23
sept. Mer |
Équinoxe de septembre |
Ajouter à l'appareil |
|
1
nov. Dim |
Toussaint |
Ajouter à l'appareil |
|
11
nov. Mer |
Fête de l'Armistice |
Ajouter à l'appareil |
|
21
déc. Lun |
Solstice de décembre |
Ajouter à l'appareil |
|
24
déc. Jeu |
La veille de Noël |
Ajouter à l'appareil |
|
25
déc. Ven |
Noël |
Ajouter à l'appareil |
|
31
déc. Jeu |
Réveillon du Nouvel An |
Ajouter à l'appareil |
Recevoir des notifications d'événements
Cliquez sur l'icône « cloche » à côté du nom du jour férié/de la célébration pour ajouter l'événement sur votre appareil et recevoir des notifications avant l'événement. Faites cela en 3 étapes faciles-
- Téléchargez les données de l'événement en cliquant sur l'icône « cloche ».
- Ouvrez-le avec l'application calendrier de votre appareil.
- Cliquez sur Enregistrer/Ajouter.
En rapport
- Calendrier des vacances scolaires 2026 au France
- Voir les dates officielles- www.service-public.fr/…
Télécharger le calendrier 2026
Télécharger PDFIdéal pour l’impression et la visualisation sur ordinateur.
Télécharger JPGIdéal pour visionner sur téléphone.
|