Calendrier du France 2026

Jours fériés

Janvier
LuMaMeJeVeSaDi
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Février
LuMaMeJeVeSaDi
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  
Mars
LuMaMeJeVeSaDi
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Avril
LuMaMeJeVeSaDi
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             
Mai
LuMaMeJeVeSaDi
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Juin
LuMaMeJeVeSaDi
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Juillet
LuMaMeJeVeSaDi
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
Août
LuMaMeJeVeSaDi
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Septembre
LuMaMeJeVeSaDi
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Octobre
LuMaMeJeVeSaDi
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Novembre
LuMaMeJeVeSaDi
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Décembre
LuMaMeJeVeSaDi
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             

Jours fériés et célébrations au France en 2026

Jan 1
Jeu
Premier de l'An
Avr 3
Ven
Vendredi Saint
Avr 4
Sam
Samedi saint
Avr 5
Dim
Dimanche de Pâques
Avr 6
Lun
Lundi de Pâques
Mai 1
Ven
Fête du travail
Mai 8
Ven
Fête de la Victoire 1945
Mai 14
Jeu
Ascension
Mai 24
Dim
Dimanche de Pentecôte
Mai 25
Lun
Lundi de Pentecôte
Mai 31
Dim
Fête des Mères
Jui 21
Dim
Fête des Pères
Jui 14
Mar
Fête Nationale
Aoû 15
Sam
Assomption
Nov 1
Dim
Toussaint
Nov 11
Mer
Fête de l'Armistice
Déc 24
Jeu
La veille de Noël
Déc 25
Ven
Noël
Déc 31
Jeu
Réveillon du Nouvel An