Calendrier 2029 - France
Jours fériés
| Janvier | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 5 | 29 | 30 | 31 | ||||
| Février | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 9 | 26 | 27 | 28 | ||||
| Mars | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | |
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Avril | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | |
| 13 | 1 | ||||||
| 14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 18 | 30 | ||||||
| Mai | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | |
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juin | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | |
| 22 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juillet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | |
| 26 | 1 | ||||||
| 27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 31 | 30 | 31 | |||||
| Août | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Septembre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | |
| 35 | 1 | 2 | |||||
| 36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Octobre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 44 | 29 | 30 | 31 | ||||
| Novembre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Décembre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | |
| 48 | 1 | 2 | |||||
| 49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 31 | ||||||
Jours fériés et célébrations en 2029
|
1
janv. Lun |
Premier de l'An |
Ajouter à l'appareil |
|
20
mars Mar |
Équinoxe de mars |
Ajouter à l'appareil |
|
30
mars Ven |
Vendredi Saint |
Ajouter à l'appareil |
|
31
mars Sam |
Samedi saint |
Ajouter à l'appareil |
|
1
avr. Dim |
Dimanche de Pâques |
Ajouter à l'appareil |
|
2
avr. Lun |
Lundi de Pâques |
Ajouter à l'appareil |
|
1
mai Mar |
Fête du travail |
Ajouter à l'appareil |
|
8
mai Mar |
Fête de la Victoire 1945 |
Ajouter à l'appareil |
|
10
mai Jeu |
Ascension |
Ajouter à l'appareil |
|
20
mai Dim |
Dimanche de Pentecôte |
Ajouter à l'appareil |
|
21
mai Lun |
Lundi de Pentecôte |
Ajouter à l'appareil |
|
27
mai Dim |
Fête des Mères |
Ajouter à l'appareil |
|
17
juin Dim |
Fête des Pères |
Ajouter à l'appareil |
|
21
juin Jeu |
Solstice de juin |
Ajouter à l'appareil |
|
14
juil. Sam |
Fête Nationale |
Ajouter à l'appareil |
|
15
août Mer |
Assomption |
Ajouter à l'appareil |
|
22
sept. Sam |
Équinoxe de septembre |
Ajouter à l'appareil |
|
1
nov. Jeu |
Toussaint |
Ajouter à l'appareil |
|
11
nov. Dim |
Fête de l'Armistice |
Ajouter à l'appareil |
|
21
déc. Ven |
Solstice de décembre |
Ajouter à l'appareil |
|
24
déc. Lun |
La veille de Noël |
Ajouter à l'appareil |
|
25
déc. Mar |
Noël |
Ajouter à l'appareil |
|
31
déc. Lun |
Réveillon du Nouvel An |
Ajouter à l'appareil |
Recevoir des notifications d'événements
Cliquez sur l'icône « cloche » à côté du nom du jour férié/de la célébration pour ajouter l'événement sur votre appareil et recevoir des notifications avant l'événement. Faites cela en 3 étapes faciles-
- Téléchargez les données de l'événement en cliquant sur l'icône « cloche ».
- Ouvrez-le avec l'application calendrier de votre appareil.
- Cliquez sur Enregistrer/Ajouter.
En rapport
- Voir les dates officielles- www.service-public.fr/…
Télécharger le calendrier 2029
Télécharger PDFIdéal pour l’impression et la visualisation sur ordinateur.
Télécharger JPGIdéal pour visionner sur téléphone.
|